期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113063946 | 大 双 | |||
113063945 | 23:56 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
113063944 | 23:51 | 0 + 7 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
113063943 | 23:47 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
113063942 | 23:41 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 双 | 对 |
113063941 | 23:36 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
113063940 | 23:31 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113063939 | 23:26 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113063938 | 23:22 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
113063937 | 23:16 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113063936 | 23:11 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
113063935 | 23:06 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
113063934 | 23:01 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
113063933 | 22:56 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
113063932 | 22:52 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
113063931 | 22:47 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
113063930 | 22:41 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 单 | 对 |
113063929 | 22:37 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
113063928 | 22:32 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
113063927 | 22:26 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 双 | 对 |
113063926 | 22:21 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113063945 | 16 | 大 | 双 | ||
113063944 | 10 | 小 | 双 | ||
113063943 | 10 | 小 | 双 | ||
113063942 | 00 | 小 | 双 | ||
113063941 | 13 | 小 | 单 | ||
113063940 | 15 | 大 | 单 | ||
113063939 | 15 | 大 | 单 | ||
113063938 | 10 | 小 | 双 | ||
113063937 | 10 | 小 | 双 | ||
113063936 | 13 | 小 | 单 | ||
113063935 | 11 | 小 | 单 | ||
113063934 | 21 | 大 | 单 | ||
113063933 | 21 | 大 | 单 | ||
113063932 | 17 | 大 | 单 | ||
113063931 | 20 | 大 | 双 | ||
113063930 | 07 | 小 | 单 | ||
113063929 | 11 | 小 | 单 | ||
113063928 | 17 | 大 | 单 | ||
113063927 | 09 | 小 | 单 | ||
113063926 | 12 | 小 | 双 | ||
113063925 | 15 | 大 | 单 | ||
113063924 | 16 | 大 | 双 | ||
113063923 | 14 | 大 | 双 | ||
113063922 | 10 | 小 | 双 | ||
113063921 | 10 | 小 | 双 | ||
113063920 | 16 | 大 | 双 | ||
113063919 | 16 | 大 | 双 | ||
113063918 | 11 | 小 | 单 | ||
113063917 | 10 | 小 | 双 | ||
113063916 | 13 | 小 | 单 | ||
113063915 | 18 | 大 | 双 | ||
113063914 | 12 | 小 | 双 | ||
113063913 | 12 | 小 | 双 | ||
113063912 | 13 | 小 | 单 | ||
113063911 | 05 | 小 | 单 | ||
113063910 | 18 | 大 | 双 | ||
113063909 | 11 | 小 | 单 | ||
113063908 | 17 | 大 | 单 | ||
113063907 | 17 | 大 | 单 | ||
113063906 | 13 | 小 | 单 | ||
113063905 | 14 | 大 | 双 | ||
113063904 | 13 | 小 | 单 | ||
113063903 | 11 | 小 | 单 | ||
113063902 | 14 | 大 | 双 | ||
113063901 | 06 | 小 | 双 | ||
113063900 | 14 | 大 | 双 | ||
113063899 | 09 | 小 | 单 | ||
113063898 | 15 | 大 | 单 | ||
113063897 | 21 | 大 | 单 | ||
113063896 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出15 10 16 |